(рублей за килограмм, литр, упаковку, с НДС)
| № п.п. | Наименование товара | Розничные цены | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 декабря 2011г. | 26 декабря 2011г. | Индекс, % | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | 15,28 | 15,32 | 100,2 |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 18,42 | 18,43 | 100,1 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1 сорта за 1 кг *) | 25,64 | 25,64 | 100,0 |
| 4 | Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки (Батон), руб. за 1кг | 38,06 | 38,10 | 100,1 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 32,98 | 33,02 | 100,1 |
| 6 | Молоко пастеризованное питьевое 2,5 % жирности, руб. за полиэтил. пакет емкостью 1л | 27,24 | 27,33 | 100,3 |
| 7 | Кефир 2,5 % жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 1кг | 28,66 | 28,74 | 100,3 |
| 8 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | 88,75 | 89,29 | 100,6 |
| 9 | Сметана 20% жирности, руб. за полиэтиленовый пакет весом 500г | 45,24 | 45,37 | 100,3 |
| 10 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | 127,23 | 127,74 | 100,4 |
| 11 | Творог обезжиренный, руб. за пачку весом 200г | 29,11 | 29,26 | 100,5 |
| 12 | Масло сливочное весовое , руб. за 1кг | 199,44 | 199,49 | 100,0 |
| 13 | Масло сливочное фасованное в пачки, руб. за пачку весом 200г | 46,73 | 46,79 | 100,1 |
| 14 | Масло подсолнечное нерафинированное на розлив, руб. за 1л | 57,71 | 58,07 | 100,6 |
| 15 | Масло подсолнечное нерафинированное фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | 62,76 | 62,66 | 99,8 |
| 16 | Масло подсолнечное рафиниров. дезодорир. фасованное, руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | 64,31 | 64,26 | 99,9 |
| 17 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | 39,66 | 40,14 | 101,2 |
| 18 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | 34,70 | 35,41 | 102,1 |
| 19 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 223,67 | 224,45 | 100,3 |
| 20 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | 209,66 | 210,65 | 100,5 |
| 21 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | 105,27 | 105,42 | 100,1 |
| 22 | Сахар-песок, руб. за 1кг | 31,02 | 30,82 | 99,3 |
| 23 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | 9,82 | 9,89 | 100,6 |
| 24 | Чай черный байховый, руб. за 1кг | 245,96 | 246,16 | 100,1 |
| 25 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | 32,41 | 32,37 | 99,9 |
| 26 | Пшено, руб. за 1кг | 27,19 | 27,29 | 100,4 |
| 27 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | 57,20 | 56,74 | 99,2 |
| 28 | Вермишель, руб. за 1кг | 25,51 | 25,48 | 99,9 |
| 29 | Картофель, руб. за 1кг | 16,07 | 16,18 | 100,7 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | 12,12 | 12,35 | 101,9 |
| 31 | Лук репчатый, руб. за 1кг | 14,53 | 14,67 | 100,9 |
| 32 | Морковь, руб. за 1кг | 18,92 | 19,01 | 100,5 |
| 33 | Яблоки, руб. за 1кг | 40,63 | 41,39 | 101,9 |
*) — мониторинг цен на хлеб формовой из муки 1 сорта проводится ежемесячно на 1-е число
25,64 По состоянию на 01.12.2011
Начальник отдела цен | В.А. Абрамов |