| Наименование | Прогноз средних цен на автомобильное топливо на 3 квартал 2010 года с НДС *) | |
|---|---|---|
| Оптовые, руб./т | Розничные, руб./л | |
| Бензин А-76 (80) | 23500 | 19,30 |
| Бензин Аи-92 | 26500 | 23,40 |
| Бензин Аи-95 | 30000 | 25,50 |
| Дизельное топливо | 19500 | 18,70 |
*) Прогноз цен подготовлен по состоянию на 2 августа 2010 года.
Начальник отдела цен потребительского рынка, | В.А. Абрамов |